Tournament Schedule
The tournament schedule for the 2011-2012 season is as follows:
18 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7-8 | Houston Open | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 11-12 | President's Cup | San Antonio |
| Feb. 25-26 | VB Showcase of Texas | San Antonio |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Southern California Qualifier | Anehiem |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
16 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 | Skyline Classic #2 | Houston |
| Feb. 18-19 | ATX Cup | Austin |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Southern California Qualifier | Anaheim |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 20-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
15 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Jan. 28 | Aggieland Classic | College Station |
| Feb. 18-19 | ATX Cup | Austin |
| Feb. 25-26 | Colorado Crossroads Qualifier | Colorado |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
14 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Jan. 28 | Aggieland | College Station |
| Feb. 25-27 | Colorado Crossroads Qualifier | Colorado |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Mideast Qualifier | St. Louis |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
13 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 12 | Austin | |
| Mar. 3 or4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Mideast Qualifier | St. Louis |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
12 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Mideast Qualifier | St. Louis |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 20-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
11 Kaepa
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 11-12 | WSC 11 & Under #1 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 18 | WSC 11 & Under #2 | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 6 | WSC 11 & Under Finals | Houston |
| Apr. 21-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National | Orlando |
18 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7-8 | Houston Open | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 11-12 | President's Cup | San Antonio |
| Feb. 25-26 | VB Showcase of Texas | San Antonio |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Southern California Qualifier | Anehiem |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
16 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 | Skyline Classic #2 | Houston |
| Feb. 18-19 | ATX Cup | Austin |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Southern California Qualifier | Anaheim |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 20-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
15 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 11 | Texas Eclipse #3 | Austin |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 7 - 8 | ||
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
14 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 12 | APV Classic #2 | Austin |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 7 - 8 | ||
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
13 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 12 | APV Classic #2 | Austin |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 13-15 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
12 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | Austin Sports Center #5 | Austin |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| Apr. 20-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
11 Purple
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 | RVC #2 | Houston |
| Feb. 4 | RVC #3 | Houston |
| Feb. 12 | WSC 11 & Under #1 | Houston |
| Mar. 3 | RCV #4 | Houston |
| Mar. 18 | WSC 11 & Under #2 | Houston |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 6 | WSC 11 & Under Finals | Houston |
| Apr. 21-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | Houston |
| TBA | AAU Junior National | Orlando |
16 White
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 | Skyline Classic #2 | Houston |
| Feb. 18-19 | ATX Cup | Austin |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 16-18 | Southern California Qualifier | Anaheim |
| Mar. 30-Apr. 1 | JVA World Challenge Qualifier | Houston |
| Apr. 20-22 | Lone Star Classic Qualifier | Dallas |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet | |
| Jun. 2-3 | Picnic | |
| TBA | AAU Junior National or JO's | Orlando or TBA |
15 White
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | Spike Sport #6 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
14 White
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | WSC Classic #5 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet |
13 White
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | Southwest #2 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet |
12 White
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | AVA #2 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| Apr. 28-29 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet |
16 Silver
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7-8 | Houston Open | Houston |
| Jan. 14 | Houston Shootout #1 | Houston |
| Jan. 28 | Houston Shootout #2 | Houston |
| Feb. 18 | Texas Tornado #4 | Houston |
| Feb. 25 | Houston Shootout #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 24 | Houston Shootout #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
15 Silver
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | Spike Sport #6 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
14 Silver
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | WSC Classic #5 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Austin |
| May 20 | Xtreme Banquet |
16 Pink
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7-8 | Houston Open | Houston |
| Jan. 14 | Houston Shootout #1 | Houston |
| Jan. 28 | Houston Shootout #2 | Houston |
| Feb. 18 | Texas Tornado #4 | Houston |
| Feb. 25 | Houston Shootout #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 24 | Houston Shootout #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
15 Pink
| Date | Event Name | City |
| Dec. 3-4 | In House Tournament | Houston |
| Dec. 10-11 | Tornados Warm-up | Houston |
| Dec. 17-18 | In House Tournament | Houston |
| Jan. 7 or 8 | Houston Power League #1 | Houston |
| Jan. 14-15 | MLK Challenge | San Antonio |
| Feb. 4 or 5 | Houston Power League #2 | Houston |
| Feb. 18 | Spike Sport #6 | Houston |
| Mar. 3 or 4 | Houston Power League #3 | Houston |
| Mar. 10-11 | Cross Court Classic | Houston |
| Mar. 30 or Apr. 1 | Houston Power League #4 | Houston |
| Apr. 6-7 | Stay in Texas | San Antonio |
| May 5-6 | Regionals Qualifier | Houston |
| May 20 | Xtreme Banquet |
